Competitor comparison
With over seven years experience and 25,000 satisfied contractors, see for yourself why Parasol are the number one choice:
| Parasol | Teeny Tiny | Not So Prosperous | |
| No set up costs | Yes |
... | .... |
| No leavers fees | Yes |
... | .... |
| Fast set up with secure online registration | Yes</span<> |
... | .... |
| Approved HMRC expenses | Yes |
... | .... |
| £6m Professional Indemnity cover (plus £10m Employers Liability & £5m Public Liability cover) | Yes |
... | .... |
| Employment rights via a Guaranteed Hours Employment Contract | Yes |
... | .... |
| Outside of MSC legislation | Yes |
... | .... |
| Complete secure portal | Yes |
... | |
| Fully web based service | Yes |
... | .... |
| Online timesheet entry | Yes |
... | .... |
| Free expenses processing | Yes |
... | .... |
| Fast 24 hour set up | Yes |
... | .... |
| Weekly or monthly payroll | Yes |
... | .... |
| Discounted monthly payment option | Yes |
... | .... |
| SMS notifications | Yes |
... | |
| Daily payment processing | Yes |
... | .... |
| 25% Bupa discount | Yes |
... | .... |
| No tax issues guaranteed | Yes |
... | .... |
| Over 25,000 satisfied Contractors via one safe PAYE model | Yes |
... | .... |
*the net figure is variable due to the nature of your employment with Parasol
